파이프라인은 얇지만 뜨겁다. 계약가능 6명 중 4명이 가계약 논의까지 도달 — 신규 발굴보다 클로징 집중이 단기 매출의 최단 경로다.
129명 중 63명(49%)이 '일반관리'로 정체. 최근 접촉은 있으나 호실 지정까지 못 간 층 — 호실 제안형 상담으로 전환 설계가 필요하다.
이탈 확정은 0명. 거절 신호 12건이 모두 '계약 예정' 기록과 모순되어 확정 불가 — 개별 실수가 아닌 기록 프로세스 결함이다 (p.4).
48명은 방치 시 이탈 수순. 60일↑ 무접촉 고객에게 2주 내 재접촉 캠페인을 집행하지 않으면 휴면 전환이 가속된다.
| 순위 | 고객 | 점수 | 단계 | 근거 (상담ID · 일자) | 마지막 접촉 | 권장 다음 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하혜진 ID 80 |
7 | 가계약 | 30일 내 상담 3회(#234·235·236) · 103동 1503호 가계약 논의(#236, 08-03) | 08-03 | 가계약 조건 확정 → 계약서 작성 일정 확정 |
| 2 | 문지호 ID 22 |
6 | 가계약 | 30일 내 상담 2회(#68·69) · 101동 403호 가계약 논의(#69, 08-08) | 08-08 | 가계약 조건 확정 → 계약서 작성 일정 |
| 3 | 성다은 ID 66 |
5 | 가계약 | 101동 1403호 가계약 후 2503호 지정 상담(#197, 08-02) — 호실 변심 가능성 | 08-02 | 호실 의사 재확인 후 가계약 승격 |
| 4 | 권소연 ID 96 |
5 | 가계약 | 30일 내 상담 2회(#284·285) · 103동 1901호 가계약 논의(#285, 07-20) | 07-20 | 3주 경과 — 금주 내 재접촉 필수 |
| 5 | 심기범 ID 8 |
3 | 호실 지정 | 30일 내 상담 2회(#27·28) · 102동 1301호 지정 상담(#28, 08-08) | 08-08 | 호실 조건 재확인 콜 + 재방문 유도 |
| 6 | 홍소연 ID 170 |
2 | 호실 지정 | 30일 내 상담 2회(#509·510) · 103동 803호 지정 상담(#510, 07-24) | 07-24 | 호실 조건 재확인 콜 + 재방문 유도 |
| 상담ID | 고객 | 일자 | 상담내용 | 다음액션 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 정도윤 | 07-22 | 타 현장 계약함 | 계약 예정 |
| #130 | 임지혜 | 07-29 | 타 현장 계약함 | 계약 예정 |
| #459 | 하은영 | 07-10 | 타 현장 계약함 | 계약 예정 |
| #464 | 안예린 | 07-13 | 매수 계획 철회 | 계약 예정 |
| #490 | 유선우 | 07-05 | 매수 계획 철회 | 계약 예정 |
| 외 7건 (남선우·이미정·표준혁·이주원·표예준·최진욱·곽우진) | 동일 패턴 | 계약 예정 | ||
12건 모두 충돌이면 확률적 실수가 아니다. '다음액션' 필드가 실제 판단과 무관하게 입력되고 있다는 뜻이며, 이 상태로는 어떤 자동 분류도 이탈을 확정할 수 없다.
진짜 이탈이면 영업 자원 낭비를 끊어야 하고, 기록 오류면 살아있는 리드 12명이 방치되고 있는 것이다. 어느 쪽이든 확인 콜 1통이면 판별된다.
① 12명 전원 담당자 확인 콜(48시간 내) ② '다음액션' 입력 규칙 점검 — 거절 상담 시 선택지에서 '계약 예정' 노출 차단 ③ 차기 분류부터 이탈 자동 확정 재개